Marhaban Ya Syahro Ramadhan Ya Syahro Syiam.. Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadhan, bulan penuh ganjaran. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadhan dan bisa menjalanni ibadah puasa Ramadhan serta ibadah-ibadah sunah lainnya.

Selamat datang Ramadhan, bulan yang siang harinya mulia. Selamat datang Ramadhan, bulan yang malamnya pun mulia. Setiap helai Nafas dan tidur kita pun mendapat pahala. Semoga di bulan Ramadhan kali ini Dosa kita pun diampuni doapun diterima. Mari kita sambut Ramadhan kali ini dengan hati gembira dan hati bahagia.

Berikut adalah jadwal imsakiyah yang dikeluarkan oleh RHI: www.rukyatulhilal.org pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 (1 Ramadhan 1433 H), semoga bermanfaat.

Jadwal imsakiyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

Tgl Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya'
20 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:08
21 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
22 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
23 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
24 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
25 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
26 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
27 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
28 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
29 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
30 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
31 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:08
1 04:35 04:45 06:01 06:24 12:01 15:23 17:56 19:08
2 04:35 04:45 06:01 06:24 12:01 15:23 17:56 19:08
3 04:35 04:45 06:01 06:24 12:01 15:23 17:56 19:08
4 04:34 04:44 06:01 06:24 12:01 15:22 17:56 19:08
5 04:34 04:44 06:01 06:24 12:00 15:22 17:56 19:08
6 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:56 19:08
7 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:56 19:08
8 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:56 19:08
9 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:56 19:08
10 04:34 04:44 06:00 06:22 12:00 15:21 17:56 19:08
11 04:33 04:43 05:59 06:22 12:00 15:21 17:56 19:08
12 04:33 04:43 05:59 06:22 12:00 15:21 17:56 19:07
13 04:33 04:43 05:58 06:21 12:00 15:21 17:56 19:07
14 04:33 04:43 05:58 06:21 12:00 15:20 17:56 19:07
15 04:32 04:42 05:58 06:21 11:59 15:20 17:56 19:07
16 04:32 04:42 05:57 06:20 11:59 15:20 17:56 19:07
17 04:32 04:42 05:57 06:20 11:58 15:19 17:56 19:07
18 04:32 04:42 05:57 06:20 11:58 15:19 17:56 19:06

Jadwal imsakiyah untuk wilayah Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya

Tgl Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya'
20 04:16 04:26 05:45 06:08 11:40 15:02 17:32 18:46
21 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:32 18:46
22 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
23 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
24 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
25 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
26 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
27 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
28 04:16 04:26 05:44 06:07 11:40 15:02 17:33 18:46
29 04:16 04:26 05:43 06:06 11:40 15:02 17:33 18:46
30 04:16 04:26 05:43 06:06 11:40 15:02 17:34 18:46
31 04:16 04:26 05:43 06:06 11:40 15:02 17:34 18:46
1 04:16 04:26 05:43 06:06 11:40 15:02 17:34 18:46
2 04:16 04:26 05:43 06:06 11:40 15:02 17:34 18:46
3 04:16 04:26 05:42 06:05 11:40 15:02 17:34 18:46
4 04:16 04:26 05:42 06:05 11:40 15:02 17:34 18:46
5 04:15 04:25 05:42 06:05 11:40 15:01 17:34 18:46
6 04:15 04:25 05:42 06:05 11:40 15:01 17:34 18:46
7 04:15 04:25 05:41 06:04 11:40 15:01 17:34 18:46
8 04:15 04:25 05:41 06:04 11:39 15:01 17:34 18:46
9 04:15 04:25 05:41 06:04 11:39 15:01 17:34 18:46
10 04:15 04:25 05:40 06:03 11:39 15:01 17:34 18:46
11 04:14 04:24 05:40 06:03 11:39 15:00 17:34 18:46
12 04:14 04:24 05:40 06:03 11:39 15:00 17:34 18:45
13 04:14 04:24 05:39 06:02 11:39 15:00 17:34 18:45
14 04:14 04:24 05:39 06:02 11:38 15:00 17:34 18:45
15 04:13 04:23 05:39 06:02 11:38 15:00 17:34 18:45
16 04:13 04:23 05:38 06:01 11:38 15:00 17:34 18:45
17 04:13 04:23 05:38 06:01 11:38 14:59 17:34 18:45
18 04:12 04:22 05:37 06:00 11:38 14:59 17:34 18:45

Jadwal imsakiyah untuk wilayah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya

Tgl Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya'
20 04:33 04:43 06:01 06:24 11:58 15:20 17:51 19:05
21 04:33 04:43 06:01 06:24 11:58 15:20 17:51 19:05
22 04:33 04:43 06:01 06:24 11:58 15:20 17:52 19:05
23 04:33 04:43 06:01 06:24 11:58 15:20 17:52 19:05
24 04:33 04:43 06:01 06:24 11:58 15:20 17:52 19:05
25 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
26 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
27 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
28 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
29 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
30 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
31 04:33 04:43 06:00 06:23 11:58 15:20 17:52 19:05
1 04:33 04:43 06:00 06:22 11:58 15:20 17:53 19:05
2 04:32 04:42 06:00 06:22 11:58 15:20 17:53 19:05
3 04:32 04:42 05:59 06:22 11:58 15:20 17:53 19:05
4 04:32 04:42 05:59 06:22 11:58 15:19 17:53 19:05
5 04:32 04:42 05:58 06:21 11:58 15:19 17:53 19:05
6 04:32 04:42 05:58 06:21 11:57 15:19 17:53 19:05
7 04:32 04:42 05:58 06:21 11:57 15:19 17:53 19:04
8 04:32 04:42 05:58 06:21 11:57 15:19 17:53 19:04
9 04:31 04:41 05:57 06:20 11:57 15:19 17:53 19:04
10 04:31 04:41 05:57 06:20 11:57 15:18 17:53 19:04
11 04:31 04:41 05:57 06:20 11:57 15:18 17:53 19:04
12 04:31 04:41 05:56 06:19 11:57 15:18 17:53 19:04
13 04:31 04:41 05:56 06:19 11:56 15:18 17:53 19:04
14 04:30 04:40 05:56 06:19 11:56 15:17 17:53 19:04
15 04:30 04:40 05:55 06:18 11:56 15:17 17:53 19:04
16 04:30 04:40 05:55 06:18 11:56 15:17 17:53 19:03
17 04:30 04:40 05:55 06:18 11:56 15:16 17:52 19:03
18 04:29 04:39 05:54 06:17 11:55 15:16 17:52 19:03

Baca Keseluruhan Isi Posting Ini >